Los números totales en General Alvarado consagraron a JUNTOS con el 47,79%, seguido del FDT con 37,04%. En f5noticias.com.ar te contamos como finalizó el conteo en cada localidad:
TOTAL GENERAL ALVARADO
Fuerza Política | Cantidad de Votos | Porcentaje | ||
Juntos (Sánchez Charró) | 12225 | 47,79% | ||
Frente de Todos (Bove) | 9477 | 37,04% | ||
Avanza Libertad (Martinez de Vedia) | 1653 | 6,46% | ||
Vamos con Vos (Oliver) | 1194 | 4,68% | ||
Frente de Izquierda (Capobianco) | 1034 | 4,04% | ||
En blanco: 2461 (4,23%) – Nulos: 253 – Recurridos: 8 – Impugnados/Comando: 27 | ||||
MIRAMAR
Fuerza Política | Cantidad de Votos | Porcentaje |
Juntos | 9015 | 46,59% |
Frente de Todos | 7177 | 37,09% |
Avanza Libertad | 1364 | 7,05% |
Vamos con Vos | 957 | 4,95% |
Frente de Izquierda | 837 | 4,33% |
En blanco: 895 (4,37%) – Nulos: 195 – Recurridos: 7 – Impugnados /Comando: 22 |
OTAMENDI
Fuerza Política | Cantidad de Votos | Porcentaje |
Juntos | 2103 | 46,71% |
Frente de Todos | 1868 | 41,49% |
Avanza Libertad | 227 | 5,04% |
Vamos con Vos | 164 | 3,64% |
Frente de Izquierda | |40 | 2,43% |
En blanco: 321 (3,31%) – Nulos: 40 – Recurridos: 1 – Impugnados /Comando: 2 |
MECHONGUÉ
Fuerza Política | Cantidad de Votos | Porcentaje |
Juntos | 793 | 75,45% |
Frente de Todos | 171 | 16,27% |
Vamos con vos | 32 | 3,04% |
Frente de izquierda | 29 | 2,76% |
Avanza libertad | 26 | 2,47% |
En blanco: 66 (5,91%) |
MAR DEL SUD
Fuerza Política | Cantidad de Votos | Porcentaje |
Juntos | 203 | 45,01% |
Frente de Todos | 171 | 37,92% |
Vamos con vos | 31 | 6,87% |
Avanza Libertad | 24 | 5,32% |
Frente de izquierda | 22 | 4,88% |
En blanco: 22 (4,58%) – Nulos: 6 – Impugados/Comando: 1 |
LA BALLENERA
Fuerza Política | Cantidad de Votos | Porcentaje |
Juntos | 21 | 60% |
Frente de Todos | 9 | 25,71% |
Avanza Libertad | 3 | 8,57% |
Vamos con Vos | 2 | 5,71% |
En blanco: 1 – Impugados/Comando: 2 |
MESAS DE EXTRANJEROS
Fuerza Política | Cantidad de Votos | Porcentaje |
Juntos | 90 | 43,39% |
Frente de Todos | 81 | 41,75% |
Avanza Libertad | 9 | 4,63% |
Vamos con vos | 8 | 4,12% |
Frente de izquierda | 6 | 3,09% |
En blanco: 2 |